CHiQ U65Q5T ELED 4K Highend Smart TV
Q5T - Die High End ELED TV Klasse von CHiQ
4K UHD Panel
Das 4K(3840*2160) UHD Panel präsentiert Ihnen ein ganz neues Niveau an Bildqualität.
Mit einer 4x höheren Auflösung, verglichen zu Full HD, erleben Sie ein Sehvergnügen der Extraklasse.
Genießen Sie gestochen scharfe, strahlende und lebendige Bilder, die selbst bei einem geringen Sitzabstand nicht an Qualität verlieren.
High-Dynamic Range (HDR)
Ob helle oder dunkle Bilder, High Dynamic Range (HDR) bietet Ihnen einen größeren Dynamik- und
Farbumfang als die herkömmliche Standard-Dynamic-Range (SDR), das sich durch kräftige, strahlende Bilder mit mehr Detailreichtum darstellt.
360° Design
Das 360° Design der Q5T Serie ist charakteristisch für die geringe Bautiefe von 8,9 mm und seinen 4,9 mm dünnen Rahmen.
Durch ein neuartiges Fertigungsverfahren kann auf Schrauben verzichtet werden und der Fernseher präsentiert sich wie aus einem Guß.
Dolby Digital plus
Für das perfekte heimische Kinovergnügen liefert Ihnen das zertifizierte Dolby Digital Plus ein
virtuelles, realistisches und räumliches Klangerlebnis und versetzt Sie damit mitten in das Geschehen.
YouTube
Starten Sie mit nur einem Knopfdruck die integrierte YouTube Applikation und entdecken Sie die abwechslungsreiche Welt von YouTube.
Netflix
Genießen Sie über unsere integrierte Netflix Applikation das vielfältige Netflix Angebot an Filmen, Serien und Shows – mit nur einem einzigen Tastendruck.
(Für die Nutzung von Netflix ist eine Mitgliedschaft erforderlich)
Bild | |
Größe | 65”/164cm |
Display-Technologie | ELED |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Helligkeit (cd/m.sq) | 320 |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Dymanmischer Kontrastfaktor | Mega |
PSI (Bildsättigungsindex) | 1400 |
HDR (High-Dynamic Range ) | HDR 10、HLG |
Anzeigefarbe | 1.07B |
Panel | 10 bit |
Reaktionszeit | 8 ms |
Blickwinkel | 170°/170° |
Smart | |
APP Store | Netrange/Foxxum/Zeas |
Netflix | Ja |
YouTube | Ja |
Sozialen Medien | Facebook,Twitte |
HBBTV | 1.5 |
CPU | Dual Core |
Vedio | |
Tuner | DVBT/T2,DVBC,DVBS2 |
Decoder | PAL/SECAM |
ATV Programs | 100 |
DTV Programs | 1000/5000 |
Auto & manuelle Suche | Ja |
Einfache Kanalsortierung | Ja |
Audio | |
Audioausgang | 2x10W |
Sound-Effekt | Dolby Audio(DAP) |
Stereo | Nicam/A2 |
Soundsteuerung | Balance/AVL |
Eingänge Ausgänge | |
LAN | Ja |
WIFI | Built-in |
AV-Eingang | x1(mini) |
HDMI | x3 (2.0,support CEC,ARC) |
HDCP 2.2 | Ja |
Scart | x1 |
CI Slot | x1 |
USB 2.0 / 3.0 | 2(USB2.0) |
Kopfhörer | x1 |
Digital Audio ouput/SPIF | x1 |
LAN | x1 |
CI + (CI plus) | 1.3 |
CI-Zugangsberechtigungssystem(CAS) | Ja |
Besondere Merkmale | |
EPG (elektronischer Programmführer) | Ja |
Lieblingskanäle | Ja |
Hotelmodell | Ja |
Lärmminderung | Ja |
Kindersicherung für TV | Ja |
Radio | Ja |
Sleep Ein / Aus Timer | Ja |
Auto-Sommerzeit | Ja |
Teletext | Ja |
Vedio Spielen über USB | AVI, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, TS/T.P |
Musikwiedergabe über USB | MP3, AAC, M4A |
Bildwiedergabe über USB | JPEG, BMP, PNG |
PRESORTIEREN | astra |
VP9 | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Off-Mode Stromverbrauch | < 0.01W |
Stand by Stromverbrauch | < 0.5 W |
Energieverbrauch | TBD |
Jährlicher Stromverbrauch | 158kWh |
Wechselstromversorgung | AC 220-240V,50/60Hz |
Dimension & Gewicht | |
Carton dimensions (mm) | 1628X176X1007 |
Abmessungen mit Ständer(mm) | 1448.7X327X880 |
Abmessungen ohne Ständer – (mm) | 1448.7X60.3X844.6 |
Nettogewicht mit Ständer | 24.4kg |
Bruttogewicht einschließlich Karton | 33.6kg |
Abmessungen der Wandhalterung(mm) | M6 400*200 |
VESA | MIS |
EAN Code | 859 2344 20326 8 |
Einschließlich Zubehör | |
Fernbedienung | Ja |
Batterie | Ja |
Bedienungsanleitung | Ja |
Garantiekarte | Ja |