Hotel Sat auf Kabel Kopfstation Set 24.0 (International >110 Sender)
Satmedia Komplettset für eine Hotel HD Kabelkopfstation /
Kabelkopfstelle mit über 110 Sendern - Senderliste natürlich individuell
anpassbar.
Bieten Sie Ihren Gästen internationales TV aus über 20 Ländern an.
Für
den Empfang werden die Satelliten Astra 19°O, Astra 23,5°Ost, Hotbird
13°Ost und Eutelsat 9°Ost verwendet, welche ab einer Antennengröße von
100cm gleichzeitig empfangbar sind.
Unsere
Sets sind komplett ausgestattet inkl. aller benötigten Komponenten
(Professional CAMs für die Entschlüsselung der ORF-Programme,
LNBs, Multischalter) und programmiert mit den HD-Kanälen von ORF und den
HD-Kanälen der deutschen öffentlich rechtlichen Fernsehsender.
Die SD-Abschaltung von ARD/ZDF und co ist derzeit mit Mitte 2020 geplant.
Die Vorteile unserer Kopfstation kurz zusammengefasst:
- Komplett-Set - Auslieferung vorkonfiguriert inkl. aller notwendiger Komponenten - Individuelle Senderreihenfolge.
- Senderliste wird in Kopfstelle programmiert - TV-Geräte übernehmen die Senderliste beim Suchlauf.
- Änderungen der Senderliste werden im TV-Gerät ohne Sendersuchlauf übernommen (TV muss NIT unterstützen. LG und Samsung getestet)
- Programmierung über Webinterface/Netzwerk. Fernwartung über Teamviewer möglich.
- ORF tauglich - Erweiterung jederzeit möglich
- HD-Tauglich - Bereit für die SD Abschaltung von ARD/ZDF/Co
- Jederzeit erweiterbar für bis über 300 Sender
- Integrierbar in bestehende Kopfstelle
- Optional: Redundante Stromversorgung (Kein Ausfall bei einem Defekt des Netzteiles)
- Optional: Infokanal Einspielung über Audio/Video Input
- Optional: Optische Übertragung: Leitungslängen von über 10km möglich
Voraussetzungen:
- TV-Gerät mit integriertem DVB-C HD Tuner (QAM 6900)
- Für automatische Kanalsortierung TV-Gerät mit NIT Funktion
- Satelliten Antenne ab 100cm oder größer
- Es wird nur eine Koax-Leitung (2 empfohlen) von der Antenne zur Kopfstation benötigt.
- Terra Kopfstation Komplett-Set
- 3 x Modul Terra SDQ480
- 1 x Netzteil Terra SUP413
- 2 x Unicable Multischalter (2 x 32fach)
- 107dBuV Profi CATV Verstärker
- Ethernet Switch Metallgehäuse
- 4 x WB-LNBs (Vorbereitet für Astra 23,5 / Astra 19,2 / Hotbird 13 / Eutelsat 9)
- Alle notwendigen Verbindungskabel/Stecker/Hutschiene
Vorgeschlagene Senderliste:
(individuell änderbar)
1 | Das Erste HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
2 | ZDF HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
3 | 3sat HD | HD | Deutschland | Kultur | Deutsch | |
4 | ORF2 E Europe | Österreich | Allgemein | Deutsch | ||
5 | arte HD | HD | Deutschland | Kultur | Deutsch | |
6 | SAT 1 | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
7 | ProSieben | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
8 | Kabel eins | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
9 | RTL Austria | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
10 | RTL2 Austria | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
11 | VOX Austria | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
12 | Super RTL Austria | Deutschland | Kinderprogramm | Deutsch | ||
13 | KIKA HD | HD | Deutschland | Kinderprogramm | Deutsch | |
14 | Disney Channel | Deutschland | Kinderprogramm | Deutsch | ||
15 | Nickelodeon | Deutschland | Kinderprogramm | Deutsch | ||
16 | RIC | Österreich | Kinderprogramm | Deutsch | ||
17 | Sat 1 Gold | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
18 | Pro7 Maxx | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
19 | kabel eins Doku | Deutschland | Dokus/Reportagen | Deutsch | ||
20 | N24 DOKU Austria | Deutschland | Dokus/Reportagen | Deutsch | ||
21 | DMAX Austria | Deutschland | Dokus/Reportagen | Deutsch | ||
22 | SIXX | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
23 | Eurosport | Deutschland | Sport | Deutsch | ||
24 | Welt | Deutschland | Nachrichten | Deutsch | ||
25 | n-tv Austria | Deutschland | Nachrichten | Deutsch | ||
26 | Euronews | Deutschland | Nachrichten | Deutsch | ||
27 | ZDFinfo HD | HD | Deutschland | Dokus/Reportagen | Deutsch | |
28 | zdf_neo HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
29 | SWR Fernsehen HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
30 | BR Fernsehen HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
31 | NDR Fernsehen HD | HD | Deutschland | Allgemein | Deutsch | |
32 | Phoenix HD | HD | Deutschland | Dokus/Reportagen | Deutsch | |
33 | Anixe | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
34 | TLC | Deutschland | Allgemein | Deutsch | ||
35 | ComedyCentral | Deutschland | Verschiedenes | Deutsch | ||
36 | Deluxe Music | Deutschland | Musik | Deutsch | ||
37 | Schlager TV | Deutschland | Musik | Deutsch | ||
38 | Folx | Deutschland | Musik | Deutsch | ||
39 | SRF Info | HD | Schweiz | Allgemein | Deutsch | |
40 | RTL Schweiz | Schweiz | Allgemein | Deutsch | ||
41 | Vox Schweiz | Schweiz | Allgemein | Deutsch | ||
42 | M6 Suisse | HD | Schweiz | Allgemein | Französich | |
43 | 6ter Suisse | Schweiz | Allgemein | Französich | ||
44 | W9 Suisse | Schweiz | Allgemein | Französich | ||
45 | France 24 | Frankreich | Nachrichten | Französich | ||
46 | TV5Monde | Frankreich | Allgemein | Französich | ||
47 | Euronews Fr | Frankreich | Nachrichten | Französich | ||
48 | MB Live HD | HD | Frankreich | Verschiedenes | Französich | |
49 | BVN | Holland | Allgemein | Niederländisch | ||
50 | NL Regio 1 (Noord, Ost..) | Holland | Regional Programm | Niederländisch | ||
51 | NL Regio 2 (RTV, L1,..) | Holland | Regional Programm | Niederländisch | ||
52 | TV Oranje | Holland | Allgemein | Niederländisch | ||
53 | EnjoyTV | HD | Holland | Kultur | Niederländisch | |
54 | Nashville TV | Holland | Musik | NL/Eng | ||
55 | BBC World News HD | HD | England | Nachrichten | Englisch | |
56 | Cnn Int | USA | Nachrichten | Englisch | ||
57 | CNBC | England | Nachrichten | Englisch | ||
58 | Bloomberg | England | Wirtschaft | Englisch | ||
59 | Fashion One | England | Verschiedenes | Englisch | ||
60 | DW English | Deutschland | Nachrichten | Englisch | ||
61 | France 24 Eng | Frankreich | Nachrichten | Englisch | ||
62 | Russia Today Eng | Russland | Nachrichten | Englisch | ||
63 | TRT World HD | HD | Türkei | Nachrichten | Englisch | |
64 | Al Jazerra English HD | HD | Katar | Nachrichten | Englisch | |
65 | NHK World HD | HD | Japan | Nachrichten | Englisch | |
66 | CGTN | HD | China | Nachrichten | Englisch | |
67 | CGTN Documentary | China | Dokus/Reportagen | Englisch | ||
68 | CT 24 HD | HD | Tschechien | Nachrichten | Tschechisch | |
69 | Power TV | Tschechien | Musik | Tschechisch | ||
70 | Ocko Star | Tschechien | Musik | Tschechisch | ||
71 | Slagr TV | Tschechien | Musik | Tschechisch | ||
72 | Noe TV | Tschechien | Kultur | Tschechisch | ||
73 | TA3 HD | HD | Slowakei | Nachrichten | Slowakisch | |
74 | TV8 HD | HD | Slowakei | Allgemein | Slowakisch | |
75 | Rai 1 | Italien | Allgemein | Italienisch | ||
76 | Rai 2 | Italien | Allgemein | Italienisch | ||
77 | Rai 3 | Italien | Allgemein | Italienisch | ||
78 | Rai News 24 | Italien | Nachrichten | Italienisch | ||
79 | CGTN F | China | Allgemein | Französich | ||
80 | TVE Int. Europa | Spanien | Nachrichten | Spanisch | ||
81 | Canal 24 Horas | Spanien | Nachrichten | Spanisch | ||
82 | CGTN E | HD | China | Allgemein | Spanisch | |
83 | M1 | HD | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | |
84 | M2 | HD | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | |
85 | M3 (teilw. verschl.) | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | ||
86 | M4 Sport | HD | Ungarn | Sport | Ungarisch | |
87 | M5 | HD | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | |
88 | Duna TV | HD | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | |
89 | Duna World | Ungarn | Allgemein | Ungarisch | ||
90 | TVP Polonia | Polen | Allgemein | Polnisch | ||
91 | CCTV 4E | HD | China | Allgemein | Chinesisch | |
92 | Phoenix Infonews | China | Nachrichten | Chinesisch | ||
93 | NetViet | Vietnam | Verschiedenes | Vietnamesisch | ||
94 | Thai Global Network | Thailand | Allgemein | Thailändisch | ||
95 | TVK | Kambodscha | Allgemein | Kambodschanisch | ||
96 | ROSSIYA24 | Russland | Nachrichten | Russisch | ||
97 | NTV MIR | Russland | Allgemein | Russisch | ||
98 | RTR | Russland | Allgemein | Russisch | ||
99 | STS International | Russland | Allgemein | Russisch | ||
100 | THT | Russland | Allgemein | Russisch | ||
101 | Music Box Russia | Russland | Musik | Russisch | ||
102 | 8 TV RU | Russland | Allgemein | Russisch | ||
103 | Vozrojdenie.tv | Russland | Kultur | Russisch | ||
104 | Shanson TV | Russland | Musik | Russisch | ||
105 | Karusel TV | Russland | Kinderprogramm | Russisch | ||
106 | RTG International | Russland | Nachrichten | Russisch | ||
107 | France 24 Arabic | Frankreich | Nachrichten | Arabisch | ||
108 | Canal Algerie | Algerien | Allgemein | Arabisch | ||
109 | Algerie 3 | Algerien | Kultur | Arabisch | ||
110 | 2M Monde | Marokko | Allgemein | Arabisch | ||
111 | TV TAMAZIGHT | Algerien | Allgemein | Arabisch | ||
112 | Payam-E-Afghan | Afghanistan | Allgemein | Arabisch | ||
113 | Suryoyo Sat | Syrien | Verschiedenes | Arabisch | ||
114 | CTV AP | Egypten | Kultur | Arabisch |
TV-Erstinstallation mit Sendersuchlauf und Sendersortierung in einer MinuteLink to Youtube |
Automatische Aktualisierung der Senderliste ohne SuchlaufLink to Youtube |
Shipping within Austria:
Austrian Post: Per package: 5,40 €
from 299 € order value free shipping!
B2B Post Express: Per package: 9,60 €
Shipping Germany:
Per package: 11,90 €
Shipping EU:
Per package: 15,00 €
Pickup (4681 Rottenbach):
free - only by appointment possible!
We accept this payment methodes:
- Banktransfer / payment in advance
- Creditcard (Mastercard, Visa)
- Paypal
- COD (not all countries)